100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán cần biết khi đọc báo cáo tài chính tiếng Anh
Nếu bạn không tự tin về khả năng tiếng anh của mình khi gặp phải báo cáo tài chính viết bằng tiếng Anh thì phải xử lý như thế nào?
Sử dụng google dịch đôi khi sẽ không dịch được chính xác nghĩa với những từ thuộc chuyên ngành vì vậy trong bài viết dưới đây Phân tích tài chính sẽ chia sẻ với các bạn 100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán, tài chính giúp các bạn không giỏi tiếng Anh vẫn có thể đọc được Báo cáo tài chính tiếng Anh
100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán cần biết khi đọc báo cáo tài chính tiếng Anh
STT | Tiếng Anh | Phiên âm | Dịch nghĩa |
A | |||
1 | Accounting entry | /ə’kauntiɳ ‘entri/ | Bút toán |
2 | Accumulated | /ə’kju:mjuleit/ | Lũy kế |
3 | Accrued expenses | /iks’pens/ | Chi phí phải trả |
4 | Advanced payments to suppliers | Trả trước người bán | |
5 | Assets | /’æsets/ | Tài sản |
6 | Advances to employees | Tạm ứng | |
B | |||
7 | Bookkeeper | /’bukki:pə/ | Người lập báo cáo |
8 | Balance sheet | /’bæləns ʃi:t/ | Bảng cân đối kế toán |
C | |||
9 | Capital construction | /’kæpitl kən’strʌkʃn/ | Xây dựng cơ bản |
10 | Cash | /kæʃ/ | Tiền mặt |
11 | Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ | |
12 | Cash at bank | /kæʃ at bæηk/ | Tiền gửi ngân hàng |
13 | Cash in transit | Tiền đang chuyển | |
14 | Check and take over | Nghiệm thu | |
15 | Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng | |
16 | Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | |
17 |
Current portion of long-term liabilities
|
khoa hoc xuat nhap khau | Nợ dài hạn đến hạn trả |
18 | Current assets | /’kʌrənt ‘æsets/ | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
D | |||
19 | Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển | |
20 | Deferred revenue | Người mua trả tiền trước | |
21 |
Depreciation of intangible fixed assets
|
Hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình | |
22 | Depreciation of fixed assets | /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/ | Hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình |
23 | Depreciation of leased fixed assets | Hao mòn lũy kế tài sản cố định thuê tài chính | |
E | |||
24 | Equity and funds | Vốn và quỹ | |
25 | Expense mandate | /iks’pens ‘mændeit/ | Ủy nhiệm chi |
26 | Exchange rate differences | /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/ | Chênh lệch tỷ giá |
27 | Expenses for financial activities | /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/ | Chi phí hoạt động tài chính |
28 | Extraordinary income | /iks’trɔ:dnri ’inkəm/ | Thu nhập bất thường |
29 | Extraordinary expenses | /iks’trɔ:dnri iks’pens/ | Chi phí bất thường |
30 | Extraordinary profit | Lợi nhuận bất thường | |
F | |||
31 | Figures in: millions VND | Đơn vị tính: triệu đồng | |
32 | Financials | /fai’nænʃəls/ | Tài chính |
33 | Financial ratios | /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/ | Chỉ số tài chính |
34 | Finished goods | Thành phẩm tồn kho | |
35 | Fixed assets | Tài sản cố định | |
36 | Fixed asset costs | khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
G | |||
37 | General and administrative expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
38 | Goods in transit for sale | Hàng gửi đi bán | |
39 | Gross revenue | /grous ’revinju:/ | Doanh thu tổng |
40 | Gross profit | /grous profit/ | Lợi nhuận tổng |
I | |||
41 | Income from financial activities | Thu nhập hoạt động tài chính | |
42 | Intangible fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định vô hình | |
43 | Instruments and tools | Công cụ, dụng cụ trong kho | |
44 | Intangible fixed assets | Tài sản cố định vô hình | |
45 | Inventory | /in’ventri/ | Hàng tồn kho |
46 | Intra-company payables | Phải trả các đơn vị nội bộ | |
47 | Investment and development fund | Quỹ đầu tư phát triển | |
48 | Itemize | /’aitemaiz/ | Mở tiểu khoản |
L | |||
49 | Leased fixed assets | Tài sản cố định thuê tài chính | |
50 | Leased fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính | |
51 | Liabilities | /,laiə’biliti/ | Nợ phải trả |
52 | Long-term financial assets | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | |
53 | Long-term borrowings | Vay dài hạn | |
54 |
Long-term mortgages, deposits, collateral
|
Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | |
55 | Long-term liabilities | Nợ dài hạn | |
56 | Long-term security investments | Đầu tư chứng khoán dài hạn | |
M | |||
57 | Merchandise inventory | /’mə:tʃəndaiz in’ventri/ | Hàng hoá tồn kho |
N | |||
58 | Net revenue | Doanh thu thuần | |
59 | Net profit | Lợi nhuận thuần | |
60 | Non-business expenditure source | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
61 | Non-current assets | Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | |
62 | Non-business expenditures | Chi sự nghiệp | |
O | |||
63 | Operating profit | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD | |
64 | Other funds | Nguồn kinh phí, quỹ khác | |
65 | Other current assets | Tài sản lưu động khác | |
66 | Other long-term liabilities | Nợ dài hạn khác | |
67 | Other receivables | Các khoản phải thu khác | |
68 | Other payables | Nợ khác | |
69 | Other short-term investments | Đầu tư ngắn hạn khác | |
70 | Owners’ equity | Nguồn vốn chủ sở hữu | |
P | |||
71 | Prepaid expenses | Chi phí trả trước | |
72 | Payables to employees | Phải trả công nhân viên | |
73 | Profit before taxes | Lợi nhuận trước thuế | |
74 | Provision for devaluation of stocks | lớp học xuất nhập khẩu tại hà nội | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
75 | Profit from financial activities | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính | |
76 | Purchased goods in transit | Hàng mua đang đi trên đường | |
R | |||
77 | Receivables | /ri’si:vəbls/ | Các khoản phải thu |
78 | Raw materials | /rɔ: mə’tiəriəl/ | Nguyên liệu, vật liệu tồn kho |
79 | Receivables from customers | Phải thu của khách hàng | |
80 | Reserve fund | /ri’zə:v fʌnd/ | Quỹ dự trữ |
81 | Reconciliation | /,rekəsili’eiʃn/ | Đối chiếu |
82 | Revenue deductions | /’revinju: di’dʌkʃns/ | Các khoản giảm trừ |
83 | Retained earnings | /ri’tein ´ə:niη/ | Lợi nhuận chưa phân phối |
S | |||
84 | Sales expenses | Chi phí bán hàng | |
85 | Sales returns | Hàng bán bị trả lại | |
86 | Sales rebates | Giảm giá bán hàng | |
87 | Short-term borrowings | Vay ngắn hạn | |
88 | Short-term liabilities | Nợ ngắn hạn | |
89 | Short-term investments | chứng chỉ kế toán trưởng | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
90 |
Short-term mortgages, collateral, deposits
|
Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | |
91 | Stockholders’ equity | /´stɔk¸houldə ’ekwiti/ | Nguồn vốn kinh doanh |
92 | Short-term security investments | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |
93 | Surplus of assets awaiting resolution | Tài sản thừa chờ xử lý | |
T | |||
94 |
Taxes and other payables to the State budget
|
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | |
95 | Tangible fixed assets | Tài sản cố định hữu hình | |
96 | Total assets | Tổng cộng tài sản | |
97 | Total liabilities and owners’ equity | Tổng cộng nguồn vốn | |
98 | Trade creditors | Phải trả cho người bán | |
99 | Treasury stock | /’treʤəri stɔk/ | Cổ phiếu quỹ |
W | |||
100 | Welfare and reward fund | Quỹ khen thưởng và phúc lợi |
Với 100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán, kiểm toán liên quan đến báo cáo tài chính trên đây mong rằng sẽ giúp các bạn đọc hiểu báo cáo tài chính tiếng Anh mà không cần các công cụ dịch. Chúc các bạn thành công! hợp đồng mua bán nhà đất
Xem thêm: